Πληροφορίες - Επιλογές

Παρακάτω παρουσιάζονται οι χρήστες, ταινίες και υπότιτλοι που ξεχώρισαν τον τελευταίο καιρό...

Top subtitles...

Υπότιτλοι που ανέβηκαν μέσα στις τελευταίες 15 μέρες και συγκέντρωσαν τα περισσότερα κλικ...

Top users based on GR uploads...

Οι χρήστες με τις δημοφιλέστερες ελληνικές καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. marios1909 (20739 DLs | 13 subs)
  2. g_poli (16878 DLs | 25 subs)
  3. OFFiCiAL (12060 DLs | 70 subs)
  4. Klique (9377 DLs | 4 subs)
  5. milka (5850 DLs | 3 subs)
  6. char8melon (5789 DLs | 84 subs)
  7. AlexSuriGR (5554 DLs | 20 subs)
  8. vavoom (4912 DLs | 1 subs)
  9. NOONE (4367 DLs | 6 subs)
  10. T3LL4V1S10N (3671 DLs | 21 subs)

Top users based on their uploads...

Οι χρήστες με τα περισσότερα κλικ στις καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. marios1909 (20739 DLs | 13 subs)
  2. g_poli (16878 DLs | 25 subs)
  3. OFFiCiAL (12060 DLs | 70 subs)
  4. Klique (9377 DLs | 4 subs)
  5. char8melon (7925 DLs | 170 subs)
  6. milka (5850 DLs | 3 subs)
  7. AlexSuriGR (5554 DLs | 20 subs)
  8. vavoom (4912 DLs | 1 subs)
  9. NOONE (4367 DLs | 6 subs)
  10. T3LL4V1S10N (3886 DLs | 22 subs)
  11. gloupa (3558 DLs | 1 subs)
  12. Loukas11 (3007 DLs | 2 subs)
  13. Chrisskg (2785 DLs | 11 subs)
  14. CorollaGr1975 (2398 DLs | 64 subs)
  15. sparta (1787 DLs | 29 subs)
  16. armagedon (1769 DLs | 4 subs)
  17. Nerddork (1687 DLs | 50 subs)
  18. grussgot (1651 DLs | 2 subs)
  19. sougadim (1570 DLs | 8 subs)
  20. haroldpoi (1380 DLs | 4 subs)
  21. AYTONOMOI (1286 DLs | 2 subs)
  22. dilimar (1262 DLs | 1 subs)
  23. BlackPanther73 (1125 DLs | 13 subs)

Hot subtitles...

Υπότιτλοι που ανέβηκαν μέσα στις τελευταίες 7 μέρες και εμφανίζουν τον μεγαλύτερο ρυθμό στα κλικ...

Top users based on ENG uploads...

Οι χρήστες με τις δημοφιλέστερες αγγλικές καταχωρήσεις των τελευταίων 30 ημερών...

  1. char8melon (2136 DLs | 86 subs)
  2. KG22 (500 DLs | 3 subs)
  3. rider96 (397 DLs | 1 subs)
  4. grekb (262 DLs | 1 subs)
  5. sparta (257 DLs | 23 subs)
  6. T3LL4V1S10N (215 DLs | 1 subs)

Most downloaded movies...

Οι ταινίες που συγκέντρωσαν τα περισσότερα κλικ υποτίτλων μέσα στις τελευταίες 30 μέρες...

  1. John Wick: Chapter 4 (2023) (16735 DLs | 8 subs)
  2. The Covenant (2023) (11954 DLs | 8 subs)
  3. The Super Mario Bros. Movie (2023) (10058 DLs | 7 subs)
  4. Sisu (2022) (8863 DLs | 11 subs)
  5. Asterix & Obelix: The Middle Kingdom (2023) (6163 DLs | 5 subs)
  6. Hypnotic (2023) (6028 DLs | 3 subs)
  7. Air (2023) (5537 DLs | 5 subs)
  8. Evil Dead Rise (2023) (5461 DLs | 4 subs)
  9. To Catch a Killer (2023) (4138 DLs | 3 subs)
  10. The Mother (2023) (2461 DLs | 3 subs)